▪工业级单模2kW、3kW连续光纤激光器CW Fiber Lasers
工业级单模2kW、3kW连续光纤激光器
(2kW 工业级多模连续光纤激光器) (3kW 工业级多模连续光纤激光器)
1. 产品特色
➣优异的光束质量
光束质量 M²可小于1.3,BPP可小于0.45 mm∙mrad,实现更高的加工效率和质量。
➣高的抗反光能力
具备抗反光能力,满足有色金属加工等高反光场合的应用需求。
➣高的电光转换效率
不低于40%的电光转换效率,有效降低使用成本。
➣可靠的产品质量
采用高可靠产品设计理念,机柜按照IP65防护等级设计,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。
2. 典型参数表
产品型号 指标名称 | DGSM2000 | DGSM3000 | |
输出功率(W) | 2000 | 3000 | |
中心波长(nm) | 1080±10 | ||
运行模式 | 连续/调制 | ||
光束质量 M² | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
输出芯径(μm) | 25 | 25 | 50 |
铠装长度(m) | 15 | 5 | 15 |
功率调节范围(%) | 5~100 | ||
功率稳定性(%) | <±2 | ||
最大调制频率(Hz) | 5000 | ||
偏振态 | 随机 | ||
光学接口 | QBH | ||
红光 | 有 | ||
控制模式 | RS232/AD/以太网 | ||
电源输入 | AC340V~420V 50/60Hz | ||
电光转换效率(%) | ≥40 | ||
能耗(kW) | <6 | <9 | |
制冷方式 | 水冷,(25±2)℃ | ||
流量要求(L/min) | >20 | >30 | |
尺寸(mm) (L×W×H) | 770×525×135(光学模块) 1190×620×650(不含空调) 1320mm×550mm×640mm(含空调) | ||
重量(kg) | 160 | 175 |
注:指标需求可定制。